Lista Subir Mis Archivos
Lista o recopilación de análisis de las mejores páginas web de almacenamiento o discos duros virtuales como alternativas a Megaupload o Rapidshare, para poder subir, almacenar, compartir, descargar, ver, escuchar… tus archivos de vídeo, audio, documentos… desde un ordenador conectado a internet.
Nota: (Pase el ratón por encima de los sitios para obtener más información)
| Sitio | Tamaño por archivo y características |
Espacio Total | Registro |
| ADrive | 2GB | 50 GB | Sí |
| Anyhub | 10 GB | ? | No |
| Badongo | Limitación por descarga: Sin registro 4.8gb x día / Con registro gratis 12gb x día | Con registro gratuito: Ilimitado | No / Sí |
| Bitshare | 1 GB, caducidad o borrado a los 190 días de inactividad. Más info. | Con registro gratuito: Ilimitado | No / Sí |
| Box | 25 MB | 1 GB | Sí |
| Createfile | 2 GB | ? | No |
| Crocko | Descarga de 200 MB x hora, subida de hasta 8 archivos a la vez, , 5 opciones de subida, 2 GB de subida por archivo, límite de inactividad: 60 días, permite reanudar descargas co FTP. Más información. | ? | No |
| Deposit Files | 300 MB sin registro / 2 GB con registro gratis | Ilimitado | No / Sí |
| DivShare | 200 MB | 5 GB | Sí |
| Downupload | 500 MB de tamaño de archivo, 1 GB límite descargas, 60 seg de espera y subida por FTP | 150 GB | No / Sí |
| Dropbox | ? | 2 GB | Sí |
| eSnips | 100 MB / Comprimido 50 MB | 5 GB | Sí |
| Fastfileshare | 200 MB gratis, captcha, 90 segundos de espera, Velocidad de descarga: 100 KBPS / s, caducidad: ilimitada, Límite de descarga:
600 MB por hora, Permite dos descargas paralelas. Más características.
|
5 GB | No |
| Filebeam | 100 MB | - | No |
| FileDen | 100 MB | 1 GB | Sí |
| File Dropper | 5 GB | 5 GB | No |
| Filefactory | 300 MB | 100 GB | No |
| Filehosting | Tamaño Ilimitado | - | No |
| Filejungle | 1 GB sin registro, almacenamiento de 30 días | 750 GB | No / Sí |
| Filemail | 2 GB | - | No |
| File Savr | 2 GB | 2 GB | No |
| Fileserve | 1 GB sin o con registro, Captcha, 15 segundos, caducidad: 60 días de inactividad, permite carga por FTP. | 500 GB Registro Gratuito | No / Sí |
| Filesanywhere | 25 MB | 1 GB | Sí |
| FreakShare | 450 MB | ? | Sí |
| Gazup | Subida a varios lugares a la vez: HotFile.com – 400MB, RapidShare.com – 200MB, MegaUpload.com – 400MB, NetLoad.in – 400MB, zShare.net – 400MB, FileFactory.com – 300, Easy-Share.com – 100mb, SendSpace.com – 300MB, DepositFiles.com – 400, Badongo.com – 400MB, 2Shared.com – 400MB | - | No |
| Gigasize | 300 MB sin registro / 600 con registro, permite dos descargas paralelas. Borrado a los 45 días de inactividad. / Espacio ilimitado en premium | 60 GB con registro gratuito | No/Sí |
| Hotfile | 2 GB, 15 minutos de espera x descarga, tráfico ilimitado, caducidad: 90 días de inactividad, subida por FTP para registrados. Más información. | ? | No/Sí |
| Idrive | 5 GB destinados a copias de seguridad o backups / Cuentas premium: 100, 150 y 500 GB | 5GB | Sí |
| Imageshack | Imágenes: 5 Mb sin registro / Permite subida de gitfs animados en registros gratuitos/ Imágenes: 10 Mb en premium. Vídeos limitados a 15 minutos en todas las modalidades. | Ilimitado | No / Sí |
| i-FileZ | 1 GB Gratis con 50 Kb/seg de ancho de banda, Caducidad: 90 días de inactividad, permite reanudar descargas interrumpidas / Premium: 5 GB | ? | No |
| keepyourlinks | 100 MB, descargas sin esperas, velocidad descarga: 40 Kb/seg, caducidad ilimitada. | Ilimitado | Sí |
| Letitbit | Tamaño Ilimitado | - | No |
| Live Mesh | ? | 5 GB | Sí |
| Mailbigfile | 200 MB | - | No / Sí |
| Massmirror | 1 GB | - | No |
| MediaFire | 200 MB Gratis, Caducidad: 30/60 días de inactividad, permite reanudar descargas interrumpidas./ Premiun 4 y 10 GB | 100 GB | No |
| Megashares | 10 GB desde aquí / 1,5 GB desde aquí. | - | No |
| Mihd / Ifile.it | 100 MB sin registro / 250 con registro gratuito | ? | No / Sí |
| mSpot | Para almacenar música, se necesita instalar un programa. | 5 GB | Sí |
| Multisite Upload | Subida a 40 lugares a la vez: 100 MB | - | No |
| Multiupload | Depende de las características de los seis lugares a los que envía los contenidos. | - | No / Sí |
| Novamov | 2 GB | ? | No / Sí |
| Plunder | 100 MB | Cuanto más descargas, más espacio | No / Sí |
| Profitupload | 300 MB | 600 MB | Sí |
| Send6 | Sin registro 50 MB / Con registro gratis 250 MB | 250 | No / sí |
| Sendspace | 300 Megas, caducidad: 30 días de inactividad. Más características. | 250 | No |
| Senduit | 100 MB | - | No |
| Shareflare | Tamaño Ilimitado, 90 segundos de espera en la descarga, velocidad de bajada: 100 Kb/sec, caducidad: Depende del volumen del archivo. | - | No / sí |
| Snaggys | 100 MB sin registro / 500 MB con registro gratis / 2,5 GB Premium. Más Info. | - | No / Sí |
| Spideroak | 2 GB | 2 GB | Sí |
| SkyDrive | 50 MB | 25 GB | Sí |
| Streamfile | 150 MB sin registro / 2 GB con registro gratis | ? | No / Sí |
| SubirFácil | 200 MB a 15 lugares a la vez. | - | No |
| Terra Giga | 5 GB | 5 GB | Sí |
| Too Files | 100 MB sin registro / 1 GB con registro gratuito | ? | No / Sí |
| TransferBigFiles | 1 GB | - | No |
| Tunesbag | ? | 5 GB | Sí |
| Uploaded | 1000 MB | ? | No / Sí |
| Uploading | 1 GB sin registro, caducidad: 3 Meses / 2 GB con registro gratis, caducidad: 4 meses / 10 GB Premium, caducidad ilimitada. Más. | 10 GB | No / Sí |
| Uploadmirrors | Sube archivos a 27 sitios a la vez. Depende de los sitios escogidos | - | No / Sí |
| Uploadstation | 2 GB, permite FTP en registrados gratis, subidas simultáneas | 500 GB | No / Sí |
| Videoweed | 2 GB | ? | No / Sí |
| Wikisend | 100 MB | - | No |
| Wupload | 2 GB Gratis, tiempo de almacenamiento: 30 días / 10 GB premium. Más información. | 750 GB | No / Sí |
| Wuala | 1 GB | 1 GB | Sí |
| Yousendit | 100 MB | 0 | No / Sí |
| Yuntaa | 1 GB | ? | No / Sí |
| Zippyshare | 200 MB | ? | No |
| zShare | Sin registro 100 MB / Con registro gratuito 1 GB | - | No / Sí |


